| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Roswitha KRESSIG | CHU |
| Technical Controller | Ms. Donatella LEONELLI | GEN |
| Technical Specialist | Ms. Rachel GRÜTTER | BUE |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Sarah AEPLI | HER |
|   |   |   |
| Preisrichter 1 | Mr. Michael SCHALLHART | STM |
| Preisrichter 2 | Ms. Cindy CLER | KLO |
| Preisrichter 3 | Ms. Nina BISCHOFF | THU |
| Preisrichter 4 | Ms. Brigitte ERB-GREUTER | ZUE |
| Preisrichter 5 | Ms. Brigitte CATTIN | CDF |
| Preisrichter 6 | Ms. Françoise PENSEYRES | NEU |
|   |   |   |
| Data Operator | Ms. Mery BROGGI | SIM |
| Replay Operator | Ms. Susanne GAROBBIO | CIA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18/01/2009 18:54