| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie CLERC Küsnacht ZH EC | 72.01 | 38.80 |   | 33.21 | 4.25 | 3.88 | 4.31 | 4.00 | 4.31 | 0.00 | #35 |
| 2 | Anastassia KISTLER Bern SC | 61.36 | 28.35 |   | 33.01 | 4.13 | 3.75 | 4.25 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #33 |
| 3 | Giulia PESTONI Bellinzona CP | 60.95 | 34.25 |   | 28.70 | 3.81 | 3.44 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #32 |
| 4 | Léa AEGERTER Biel-Bienne CP | 57.34 | 27.53 |   | 31.81 | 3.94 | 3.81 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 2.00 | #34 |
| 5 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 55.44 | 28.12 |   | 27.32 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #20 |
| 6 | Manuela OTTO Zürich EC | 55.36 | 30.44 |   | 24.92 | 3.38 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #26 |
| 7 | Michaela SCALISI Chur EC | 54.96 | 28.93 |   | 26.03 | 3.63 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #30 |
| 8 | Jennifer SEYFFER Winterthurer SC | 54.90 | 28.48 |   | 27.42 | 3.63 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #31 |
| 9 | Rebecca MÜLLER Heuried-Zürich EC | 53.49 | 26.66 |   | 26.83 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #19 |
| 10 | Deborah PISA Genève CP | 53.30 | 27.37 |   | 27.93 | 3.75 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 2.00 | #36 |
| 11 | Mariella ZIMMERMANN Zürich EC | 52.49 | 26.48 |   | 28.01 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 2.00 | #29 |
| 12 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 52.08 | 27.26 |   | 24.82 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #3 |
| 13 | Seraina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 50.37 | 24.55 |   | 25.82 | 3.44 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #27 |
| 14 | Christin LINN Wettingen EC | 50.12 | 26.47 |   | 24.65 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 2.88 | 1.00 | #28 |
| 15 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | 49.63 | 26.12 |   | 24.51 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #12 |
| 16 | Stefanie ALLEMANN Illnau-Effretikon EC | 48.59 | 25.38 |   | 23.21 | 3.13 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 17 | Mervé Ece AKAR Trois Chêne CP | 48.27 | 25.16 |   | 24.11 | 3.38 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #17 |
| 18 | Enikö VASAS Heuried-Zürich EC | 47.77 | 23.76 |   | 26.01 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 2.00 | #25 |
| 19 | Anna-Lena WEILENMANN Zürich EC | 46.26 | 21.86 |   | 24.40 | 3.25 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #23 |
| 20 | Flavia STÄHLI Olten EC | 46.04 | 24.74 |   | 22.30 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #10 |
| 21 | Elodie DORSAZ Monthey CPA | 44.73 | 21.72 |   | 25.01 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 2.00 | #13 |
| 22 | Anastasia BALASHOV Küsnacht ZH EC | 44.41 | 22.80 |   | 22.61 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 1.00 | #11 |
| 23 | Angelina GREST Winterthurer SC | 44.19 | 23.98 |   | 22.21 | 3.19 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 2.00 | #21 |
| 24 | Martina PONS Lugano CP | 43.93 | 21.53 |   | 22.40 | 3.25 | 2.69 | 2.56 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #24 |
| 25 | Maeva MARTINEZ Neuchâtel-Sports CP | 43.86 | 21.25 |   | 23.61 | 3.25 | 2.88 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 1.00 | #9 |
| 26 | Leah SPILLER Winterthurer SC | 41.64 | 21.53 |   | 20.11 | 2.75 | 2.56 | 2.31 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #5 |
| 27 | Gwendolyn GRAF Küssnacht a.R. EC | 41.24 | 21.60 |   | 21.64 | 2.88 | 2.63 | 2.50 | 2.88 | 2.63 | 2.00 | #8 |
| 28 | Fabienne BOSSHARDT Zürich-Oerlikon ESC | 41.10 | 19.59 |   | 22.51 | 3.06 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | #15 |
| 29 | Tatiana BRUPPACHER Winterthurer SC | 39.46 | 18.76 |   | 21.70 | 3.00 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 1.00 | #16 |
| 30 | Daniela LEITNER Heuried-Zürich EC | 39.26 | 16.94 |   | 22.32 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #6 |
| 31 | Alessia BERGER Chur EC | 39.24 | 20.12 |   | 20.12 | 2.81 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 1.00 | #2 |
| 32 | Sarah ZOLLINGER Zürich-Oerlikon ESC | 38.79 | 18.58 |   | 21.21 | 2.94 | 2.44 | 2.56 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #1 |
| 33 | Dana HEMMI Chur EC | 38.53 | 16.03 |   | 23.50 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #22 |
| 34 | Elianne HÄNGGI Basel EC | 37.79 | 16.08 |   | 23.71 | 3.44 | 2.88 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.00 | #14 |
| 35 | Michelle BANTEL Winterthurer SC | 35.90 | 14.79 |   | 22.11 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #18 |
| 36 | Adeline MANGOLD Basel EC | 29.09 | 10.97 |   | 20.12 | 2.69 | 2.56 | 2.13 | 2.81 | 2.38 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18/01/2009 18:54