| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie CLERC Küsnacht ZH EC | 41.94 | 27.34 |   | 14.60 | 3.88 | 3.19 | 3.94 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #20 |
| 2 | Anastassia KISTLER Bern SC | 41.10 | 25.25 |   | 15.85 | 4.25 | 3.63 | 4.06 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #31 |
| 3 | Giulia PESTONI Bellinzona CP | 36.96 | 23.76 |   | 13.20 | 3.63 | 2.94 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 |
| 4 | Léa AEGERTER Biel-Bienne CP | 35.08 | 20.88 |   | 15.20 | 3.75 | 3.56 | 4.06 | 3.75 | 3.88 | 1.00 | #23 |
| 5 | Deborah PISA Genève CP | 33.54 | 20.44 |   | 14.10 | 3.94 | 3.13 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #26 |
| 6 | Jennifer SEYFFER Winterthurer SC | 33.34 | 21.89 |   | 12.45 | 3.50 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #27 |
| 7 | Christin LINN Wettingen EC | 32.75 | 19.95 |   | 12.80 | 3.44 | 2.94 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #33 |
| 8 | Seraina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 32.27 | 19.87 |   | 12.40 | 3.50 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #30 |
| 9 | Enikö VASAS Heuried-Zürich EC | 31.35 | 18.60 |   | 12.75 | 3.50 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #38 |
| 10 | Michaela SCALISI Chur EC | 31.33 | 19.18 |   | 12.15 | 3.31 | 2.81 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #24 |
| 11 | Mariella ZIMMERMANN Zürich EC | 31.16 | 20.11 |   | 13.05 | 3.56 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 2.00 | #10 |
| 12 | Manuela OTTO Zürich EC | 30.99 | 18.59 |   | 12.40 | 3.56 | 2.81 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #8 |
| 13 | Anna-Lena WEILENMANN Zürich EC | 30.56 | 18.16 |   | 12.40 | 3.38 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #18 |
| 14 | Angelina GREST Winterthurer SC | 30.30 | 19.05 |   | 11.25 | 3.25 | 2.56 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #21 |
| 15 | Rebecca MÜLLER Heuried-Zürich EC | 30.22 | 17.62 |   | 12.60 | 3.31 | 2.88 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #34 |
| 16 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 29.80 | 17.75 |   | 13.05 | 3.63 | 3.00 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #29 |
| 17 | Dana HEMMI Chur EC | 29.16 | 16.61 |   | 12.55 | 3.44 | 2.88 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #16 |
| 18 | Martina PONS Lugano CP | 28.83 | 16.18 |   | 12.65 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #22 |
| 19 | Michelle BANTEL Winterthurer SC | 28.17 | 16.67 |   | 12.50 | 3.44 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #7 |
| 20 | Elianne HÄNGGI Basel EC | 27.50 | 16.15 |   | 12.35 | 3.44 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 1.00 | #25 |
| 21 | Elodie DORSAZ Monthey CPA | 27.42 | 15.82 |   | 12.60 | 3.56 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #36 |
| 22 | Mervé Ece AKAR Trois Chêne CP | 27.30 | 17.85 |   | 12.45 | 3.25 | 2.94 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | #11 |
| 23 | Tatiana BRUPPACHER Winterthurer SC | 27.19 | 16.04 |   | 11.15 | 3.25 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #4 |
| 24 | Fabienne BOSSHARDT Zürich-Oerlikon ESC | 26.89 | 15.74 |   | 11.15 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 25 | Anastasia BALASHOV Küsnacht ZH EC | 26.70 | 15.35 |   | 11.35 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #14 |
| 26 | Stefanie ALLEMANN Illnau-Effretikon EC | 26.54 | 15.14 |   | 11.40 | 3.13 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #37 |
| 27 | Flavia STÄHLI Olten EC | 26.45 | 15.45 |   | 11.00 | 3.13 | 2.38 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #1 |
| 28 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | 26.22 | 15.47 |   | 11.75 | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #19 |
| 29 | Gwendolyn GRAF Küssnacht a.R. EC | 25.14 | 13.89 |   | 11.25 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #9 |
| 30 | Maeva MARTINEZ Neuchâtel-Sports CP | 24.99 | 13.54 |   | 11.45 | 3.13 | 2.81 | 2.69 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #28 |
| 31 | Leah SPILLER Winterthurer SC | 24.29 | 14.34 |   | 9.95 | 2.94 | 2.31 | 2.31 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #2 |
| 32 | Alessia BERGER Chur EC | 24.26 | 13.66 |   | 10.60 | 3.06 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #17 |
| 33 | Adeline MANGOLD Basel EC | 24.15 | 13.55 |   | 11.60 | 3.19 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #6 |
| 34 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 23.63 | 12.23 |   | 11.40 | 3.13 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #5 |
| 35 | Daniela LEITNER Heuried-Zürich EC | 21.97 | 11.77 |   | 10.20 | 2.88 | 2.63 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #15 |
| 36 | Sarah ZOLLINGER Zürich-Oerlikon ESC | 20.07 | 11.17 |   | 10.90 | 3.13 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18/01/2009 18:54